STRANDVILLA
Das klimatisierte Apartment verfügt über 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer mit einer ebenerdigen Dusche und einem Haartrockner. In der gut ausgestatteten Küche finden Sie ein Kochfeld, einen Kühlschrank, Küchenutensilien und einen Wasserkocher. Dieses Apartment verfügt über eine Terrasse mit Gartenblick, schallisolierte Wände und einen Flachbild-Kabel-TV. Die Einheit bietet 3 Betten.
ab
€ 179.50
Amenities
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
| Oktober 2025 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2025 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2025 | ||||||
| Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Select a check-in and check-out date
Erwachsene1 - 4
Kinder0 - 3
Personen gesamt3 - 5